

| 型号 | DG-H6022- (Z/W/B/2.4G)-(1/2)-0.25A | DG-H6022- (Z/W/B/2.4G)-(1/2)-0.3A | DG-H6022- (Z/W/B/2.4G)-(1/2)-0.35A | DG-H6022- (Z/W/B/2.4G)-(1/2)-0.4A | |
| 
 
 输出 | 功率 | 10.5W | 12.6W | 14.7W | 16.8W | 
| 输出电压 | 24-42V | 24-42V | 24-42V | 24-42V | |
| 电流精度 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | |
| 输出电流 | 250mA | 300mA | 350mA | 400mA | |
| 纹波电压 | <1V | <1V | <1V | <1V | |
| 温度漂移 | ±10% | ||||
| 启动时间 | 100Vac<1S 230Vac<0.5S 277Vac<0.5S | ||||
| 输出线性调整率 | ±5% | ||||
| 输入 | 输入线性调整率 | ±5% | |||
| 电压范围 | 100~277VAC(极限电压:90~305VAC) | ||||
| 频率范围 | 47~63Hz | ||||
| 功率因数 | ≥0.9 | ≥0.9 | ≥0.9 | ≥0.9 | |
| 效率 | ≥73% | ≥74% | ≥80% | ≥80% | |
| 浪涌电流 | <60A/350uS@230Vac | ||||
| 输入电流 | 0.3A Max | ||||
| 谐波(典型) | ≤20% | ||||
| 
 保护 | 开路保护 | 开路电压<53VDC | |||
| 短路保护 | 打嗝模式,异常条件移除后可自动恢复 | ||||
| 
 
 环境 | 工作温度 | -30~+50℃ | |||
| 工作湿度 | 20-90%RH (无凝露) | ||||
| 储存温度/湿度 | -40℃ - 80℃ (Ⅰ类环境 6个月);10-90%RH (无凝露) | ||||
| 大气压强 | 86-106KPa | ||||
| 安规和电磁兼容 | 安全规范 | EN61347-2-13:2006 /EN61347-1:2008 | |||
| 耐压 | I/P-O/P:3.75KVac,<5mA,60S; | ||||
| 绝缘阻抗 | I/P-O/P:500Vac,>100M? | ||||
| 电磁干扰 | 符合EN55015,EN61000-3-2。 | ||||
| 浪涌等级 | 符合IEC61000-4-5(L-N:1KV) | ||||
| 电磁抗干扰 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61547 | ||||
| 其它 | 尺寸 | (L*W*H) =140 mm * 46mm *32mm | |||
| IP等级 | IP20 | ||||
| 重量 | 136g | ||||
| 包装 | 纸箱 | ||||
| 质保说明 | 3 年(Tc≤75℃) | ||||
| 测试说明 | 1、如未特别说明以上功率因素、谐波、效率参数均是在环境温度25℃,湿度50%,输入电压230VAC,90%负载条件下测试的结果。 | ||||
| 补充说明 | 1、建议客户在灯具供电回路中安装过欠压保护与浪涌保护装置,以确保用电安全. 2、灯具内装配电源使用的PC罩、外壳、堵头等套件必须满足UL94-V0及以上防火等级. 3、电源作为整灯灯具中的一个零部件与终端设备结合使用,因EMC性能受LED灯具及走线的影响,终端设备制造商需对整套装置重新进行EMC确认。 | ||||
| 型号 | DG-H6022- (Z/W/B/2.4G)-(1/2)-0.45A | DG-H6022- (Z/W/B/2.4G)-(1/2)-0.5A | DG-H6022- (Z/W/B/2.4G)-(1/2)-0.55A | DG-H6022- (Z/W/B/2.4G)-(1/2)-0.6A | |
| 
 
 输出 | 功率 | 18.9W | 21W | 23.1W | 25.2W | 
| 输出电压 | 24-42V | 24-42V | 24-42V | 24-42V | |
| 电流精度 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | |
| 输出电流 | 450mA | 500mA | 550mA | 600mA | |
| 纹波电压 | <1V | <1V | <1V | <1V | |
| 温度漂移 | ±10% | ||||
| 启动时间 | 100Vac<1S 230Vac<0.5S 277Vac<0.5S | ||||
| 输出线性调整率 | ±5% | ||||
| 输入 | 输入线性调整率 | ±5% | |||
| 电压范围 | 100~277VAC(极限电压:90~305VAC) | ||||
| 频率范围 | 47~63Hz | ||||
| 功率因数 | ≥0.9 | ≥0.9 | ≥0.9 | ≥0.9 | |
| 效率 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | |
| 浪涌电流 | <60A/350uS@230Vac | ||||
| 输入电流 | 0.3A Max | ||||
| 谐波(典型) | ≤20% | ||||
| 
 保护 | 开路保护 | 开路电压<53VDC | |||
| 短路保护 | 打嗝模式,异常条件移除后可自动恢复 | ||||
| 
 
 环境 | 工作温度 | -30~+50℃ | |||
| 工作湿度 | 20-90%RH (无凝露) | ||||
| 储存温度/湿度 | -40℃ - 80℃ (Ⅰ类环境 6个月);10-90%RH (无凝露) | ||||
| 大气压强 | 86-106KPa | ||||
| 安全 及规 范 | 安全规范 | EN61347-2-13:2006 /EN61347-1:2008 | |||
| 耐压 | I/P-O/P:3.75KVac,<5mA,60S; | ||||
| 绝缘阻抗 | I/P-O/P:500Vac,>100M? | ||||
| 电磁干扰 | 符合EN55015,EN61000-3-2。 | ||||
| 浪涌等级 | 符合IEC61000-4-5(L-N:1KV) | ||||
| 电磁抗干扰 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61547 | ||||
| 其它 | 尺寸 | (L*W*H) =140 mm * 46mm *32mm | |||
| 重量 | 136g | ||||
| 包装 | 纸箱 | ||||
| 质保说明 | 3 年(Tc≤75℃) | ||||
| 测试说明 | 1、如未特别说明以上功率因素、谐波、效率参数均是在环境温度25℃,湿度50%,输入电压230VAC,90%负载条件下测试的结果。 | ||||
| 补充说明 | 1、建议客户在灯具供电回路中安装过欠压保护与浪涌保护装置,以确保用电安全. 2、灯具内装配电源使用的PC罩、外壳、堵头等套件必须满足UL94-V0及以上防火等级. 3、电源作为整灯灯具中的一个零部件与终端设备结合使用,因EMC性能受LED灯具及走线的影响,终端设备制造商需对整套装置重新进行EMC确认。 | ||||


 
			 扫一扫,关注我们
扫一扫,关注我们			真诚欢迎您来电洽谈
联系人:Manager Chen, Miss Jiang
手机:18923764978、18126327269
电话:400-811-7598、0755-29002351
邮件:Emily@east-dg.com
地址:Building a, Hengchao Industrial Park, Zhoushi Road, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong